Home ➞ Product line ➞ Hygienic conveyor parts in stainless steel ➞ Corner nut in stainless steel for welding
Corner nut in stainless steel (Aisi 1.4301) Inner diameter is ready for making threads after welded Corner nut in stainless steel (Aisi 1.4301) Inner diameter is ready for making threads after welded
Corner nut in stainless steel for welding
Threaded stainless steel corner nut (Aisi 1.4301)
Corner nut M8-16-15 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M8-16-20 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=20 – L1=6
Corner nut M8-16-25 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=25 – L1=10
Corner nut M10-18-15 – ID=10.2 – OD=18.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M10-18-25 – ID=10.2 – OD=18.0 – L=25 – L1=10
Corner nut M12-22-15 – ID=12.2 – OD=22.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M12-22-25 – ID=12.2 – OD=22.0 – L=25 – L1=10
Corner nut M16-26-15 – ID=16.2 – OD=26.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M16-26-25 – ID=16.2 – OD=26.0 – L=25 – L1=10Corner spacer in stainless steel (Aisi 1.4301)
Corner spacer 6.8-16-15 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=15
Corner spacer 6.8-16-25 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=25
Corner spacer 8.5-18-15 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=15
Corner spacer 8.5-18-25 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=25
Corner spacer 10.2-22-15 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=15
Corner spacer 10.2-22-25 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=25
Corner spacer 14.0-26-15 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=15
Corner spacer 14.0-26-25 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=25
Threaded stainless steel corner nut (Aisi 1.4301)
Corner nut M8-16-15 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M8-16-20 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=20 – L1=6
Corner nut M8-16-25 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=25 – L1=10
Corner nut M10-18-15 – ID=10.2 – OD=18.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M10-18-25 – ID=10.2 – OD=18.0 – L=25 – L1=10
Corner nut M12-22-15 – ID=12.2 – OD=22.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M12-22-25 – ID=12.2 – OD=22.0 – L=25 – L1=10
Corner nut M16-26-15 – ID=16.2 – OD=26.0 – L=15 – L1=6
Corner nut M16-26-25 – ID=16.2 – OD=26.0 – L=25 – L1=10Corner spacer in stainless steel (Aisi 1.4301)
Corner spacer 6.8-16-15 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=15
Corner spacer 6.8-16-25 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=25
Corner spacer 8.5-18-15 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=15
Corner spacer 8.5-18-25 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=25
Corner spacer 10.2-22-15 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=15
Corner spacer 10.2-22-25 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=25
Corner spacer 14.0-26-15 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=15
Corner spacer 14.0-26-25 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=25