Thuis ➞ Productlijn ➞ Roestvrij industrieel zwenkwiel. Geluidsreducerend zwenkwiel ➞ Industrieel wiel in hygiënisch design met wit polyamide wiel
Industrieel wiel in hygiënisch design met wit polyamide wiel
Industrieel zwenkwiel met wielkern van polyamide en vorkbevestiging van roestvrij staal
Vork van roestvrij staal, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met moer, wielkern van polyamide, roestvrij glijlager, plaatbevestiging.
Ook leverbaar met rollager (roestvrij) of precisiekogellager (roestvrij), afgedicht.
Industrieel zwenkwiel met volledige blokkering en wielkern van polyamide
Zwenkwiel met totale rem, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-Q-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-Q-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-Q-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Industrieel zwenkwiel met RVS plaatbeugel
Zwenkwiel, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Industrieel bokwiel met wielkern van polyamide
Bokwiel, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
S010NY080PF-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
S010NY100PF-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
S010NY125PF-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Technische gegevens industriële zwenkwielen
Hardheid van het loopvlak Shore D 75
Temperatuur – 40 / + 80 °C
Norm EN 12532
Afmeting bord 105 x 85 mm
Centers van plaatgaten 82/62 x 78/58 mm
Plaatgat 12 x 9 mm
Materiaal roestvrij staal EN 1.4301 / AISI 304
Industrieel zwenkwiel met wielkern van polyamide en vorkbevestiging van roestvrij staal
Vork van roestvrij staal, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met moer, wielkern van polyamide, roestvrij glijlager, plaatbevestiging.
Ook leverbaar met rollager (roestvrij) of precisiekogellager (roestvrij), afgedicht.
Industrieel zwenkwiel met volledige blokkering en wielkern van polyamide
Zwenkwiel met totale rem, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-Q-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-Q-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-Q-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Industrieel zwenkwiel met RVS plaatbeugel
Zwenkwiel, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Industrieel bokwiel met wielkern van polyamide
Bokwiel, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
S010NY080PF-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
S010NY100PF-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
S010NY125PF-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Technische gegevens industriële zwenkwielen
Hardheid van het loopvlak Shore D 75
Temperatuur – 40 / + 80 °C
Norm EN 12532
Afmeting bord 105 x 85 mm
Centers van plaatgaten 82/62 x 78/58 mm
Plaatgat 12 x 9 mm
Materiaal roestvrij staal EN 1.4301 / AISI 304
Industrieel zwenkwiel met wielkern van polyamide en vorkbevestiging van roestvrij staal
Vork van roestvrij staal, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met moer, wielkern van polyamide, roestvrij glijlager, plaatbevestiging.
Ook leverbaar met rollager (roestvrij) of precisiekogellager (roestvrij), afgedicht.
Industrieel zwenkwiel met volledige blokkering en wielkern van polyamide
Zwenkwiel met totale rem, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-Q-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-Q-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-Q-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Industrieel zwenkwiel met RVS plaatbeugel
Zwenkwiel, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Industrieel bokwiel met wielkern van polyamide
Bokwiel, vorkbeugel van 3 mm roestvrij stalen plaat EN 1.4301 / AISI 304, draaikrans met dubbele kogellagers, wielas met glijlager, plaatbevestiging.
Type | Wiel diameter | Wiel breedte | Totale hoogte | Laad capaciteit | Draagvermogen (statisch) |
---|---|---|---|---|---|
S010NY080PF-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
S010NY100PF-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
S010NY125PF-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Technische gegevens industriële zwenkwielen
Hardheid van het loopvlak Shore D 75
Temperatuur – 40 / + 80 °C
Norm EN 12532
Afmeting bord 105 x 85 mm
Centers van plaatgaten 82/62 x 78/58 mm
Plaatgat 12 x 9 mm
Materiaal roestvrij staal EN 1.4301 / AISI 304