Casa ➞ Linea di prodotto ➞ Ruota industriale in acciaio inossidabile Ruota con riduzione del rumore ➞ Rotella industriale in design igienico con ruota in poliammide bianca
Rotella industriale in design igienico con ruota in poliammide bianca
Ruota industriale con nucleo della ruota in poliammide e piastra in acciaio inox con fissaggio a forcella
Forcella in acciaio inox, testa girevole con doppio cuscinetto a sfera, asse ruota con dado, centro ruota in poliammide, cuscinetto a strisciamento inox, supporto a piastra.
Fornito anche con cuscinetto a rulli (inox) o cuscinetto a sfere di precisione (inox), sigillato.
Ruota girevole industriale con bloccaggio totale e centro della ruota in poliammide
Ruota girevole con bloccaggio totale, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-Q-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-Q-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-Q-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Ruota girevole industriale con supporto in lamiera di acciaio inox
Ruota girevole, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello SE10NY125PF-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Ruota con supporto fissa industriale con nucleo della ruota in poliammide
Ruota fissa, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
Codice articolo S010NY080PF-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello S010NY100PF-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello S010NY125PF-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Dati tecnici delle ruote industriali
Durezza del battistrada Shore D 75
Temperatura – 40 / + 80 °C
Norma EN 12532
Dimensione piatto 105 x 85 mm
Interasse fori placca 82/62 x 78/58 mm
Foro placca 12 x 9 mm
Materiale acciaio inossidabile EN 1.4301 / AISI 304
Ruota industriale con nucleo della ruota in poliammide e piastra in acciaio inox con fissaggio a forcella
Forcella in acciaio inox, testa girevole con doppio cuscinetto a sfera, asse ruota con dado, centro ruota in poliammide, cuscinetto a strisciamento inox, supporto a piastra.
Fornito anche con cuscinetto a rulli (inox) o cuscinetto a sfere di precisione (inox), sigillato.
Ruota girevole industriale con bloccaggio totale e centro della ruota in poliammide
Ruota girevole con bloccaggio totale, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-Q-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-Q-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-Q-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Ruota girevole industriale con supporto in lamiera di acciaio inox
Ruota girevole, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello SE10NY125PF-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Ruota con supporto fissa industriale con nucleo della ruota in poliammide
Ruota fissa, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
Codice articolo S010NY080PF-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello S010NY100PF-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello S010NY125PF-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Dati tecnici delle ruote industriali
Durezza del battistrada Shore D 75
Temperatura – 40 / + 80 °C
Norma EN 12532
Dimensione piatto 105 x 85 mm
Interasse fori placca 82/62 x 78/58 mm
Foro placca 12 x 9 mm
Materiale acciaio inossidabile EN 1.4301 / AISI 304
Ruota industriale con nucleo della ruota in poliammide e piastra in acciaio inox con fissaggio a forcella
Forcella in acciaio inox, testa girevole con doppio cuscinetto a sfera, asse ruota con dado, centro ruota in poliammide, cuscinetto a strisciamento inox, supporto a piastra.
Fornito anche con cuscinetto a rulli (inox) o cuscinetto a sfere di precisione (inox), sigillato.
Ruota girevole industriale con bloccaggio totale e centro della ruota in poliammide
Ruota girevole con bloccaggio totale, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-Q-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-Q-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY125PF-Q-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Ruota girevole industriale con supporto in lamiera di acciaio inox
Ruota girevole, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
SE10NY080PF-B13-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
SE10NY100PF-B13-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello SE10NY125PF-B13-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Ruota con supporto fissa industriale con nucleo della ruota in poliammide
Ruota fissa, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.
Tipo | Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Altezza complessiva | Capacità di carico | Capacità di carico (statica) |
---|---|---|---|---|---|
Codice articolo S010NY080PF-3W | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello S010NY100PF-3W | 100 mm | 36 mm | 128 mm | 250 kg | 500 kg |
Modello S010NY125PF-3W | 125 mm | 36 mm | 156 mm | 250 kg | 500 kg |
Dati tecnici delle ruote industriali
Durezza del battistrada Shore D 75
Temperatura – 40 / + 80 °C
Norma EN 12532
Dimensione piatto 105 x 85 mm
Interasse fori placca 82/62 x 78/58 mm
Foro placca 12 x 9 mm
Materiale acciaio inossidabile EN 1.4301 / AISI 304