Contattaci
Avete bisogno di ulteriori informazioni? Mettiti in contatto Oggi. Ti aiuteremo a trovare il tipo di macchina e di piedino livellatore più adatto alle tue esigenze.
Ruota industriale con battistrada in poliuretano rosso dal design igienico
Mobilità ottimale e pulizia sanitaria industriale
Forcella in acciaio inox, testa girevole con doppio cuscinetto a sfere, asse ruota con dado, nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano, cuscinetto a strisciamento inox, supporto a piastra.
Fornito anche con cuscinetto a rulli (inox) o cuscinetto a sfere di precisione (inox), sigillato.
Ruota con supporto girevole industriale con bloccaggio totale e nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano
Ruota girevole con bloccaggio totale, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-Q-B13-3R | TU100-Q-B13-3R | TU125-Q-B13-3R | TU160-Q-B13-3R | TU200-Q-B13-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Offset | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 53 mm | 53 mm |
| Swivel Interference | 222 mm | 236 mm | 248 mm | 334 mm | 370 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.5776 kg | 0.785kg | 0.8596 kg | 1.5338 kg | 1.8988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Ruota girevole industriale con supporto in lamiera di acciaio inox
Ruota girevole, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-B13-3R | TU100-B13-3R | TU125-B13-3R | TU160-B13-3R | TU200-B13-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Offset | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 53 mm | 53 mm |
| Swivel Radius | 74 mm | 84 mm | 95 mm | 128 mm | 153 mm |
| Swivel Interference | 148 mm | 168 mm | 190 mm | 256 mm | 306 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.5576 kg | 0.742kg | 0.7576 kg | 1.4338 kg | 1.7988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Ruota con supporto fissa industriale con nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano
Ruota fissa, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-FIX-3R | TU100-FIX-3R | TU125-FIX-3R | TU160-FIX-3R | TU200-FIX-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 103 x 85 mm | 103 x 85 mm | 103 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.4176 kg | 0.5316 kg | 0.7336 kg | 1.4338 kg | 1.7988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Dati tecnici delle ruote industriali
Hardness of tread Shore D 48
Temperature – 20 / + 70 °C
Norma EN 12532
Materiale acciaio inossidabile EN 1.4301 / AISI 304
Ruote industriali con design igienico e battistrada in poliuretano rosso
Gli ambienti industriali, in particolare quelli nei settori alimentare, farmaceutico e sanitario, richiedono attrezzature che soddisfino rigorosi standard igienici. Le rotelle industriali con design igienici e battistrada in poliuretano rosso offrono la soluzione perfetta per garantire sia mobilità che pulizia.
Vantaggi del battistrada in poliuretano rosso per applicazioni igieniche
Il battistrada in poliuretano rosso offre diversi vantaggi chiave che lo rendono ideale per ambienti igienici. Questo materiale non è poroso, impedendo l'assorbimento di liquidi, sporco e contaminanti. È anche resistente a sostanze chimiche, detergenti e alte temperature, garantendo durata nei processi di pulizia più impegnativi. Inoltre, il battistrada in poliuretano riduce il rumore e protegge i pavimenti, rendendolo adatto per aree sensibili.
Progettazione igienica per operazioni pulite e sicure
Le rotelle progettate tenendo a mente l'igiene presentano superfici lisce e sigillate che riducono al minimo l'accumulo di sporco e semplificano la pulizia. I componenti in acciaio inossidabile sono spesso utilizzati per la loro resistenza alla corrosione e la conformità alle normative igieniche come gli standard EHEDG e 3-A. L'assenza di bulloni e cavità esposti impedisce la crescita batterica, garantendo la conformità alle rigide linee guida del settore.
Applicazioni delle ruote industriali igieniche
Queste rotelle sono essenziali nei settori in cui pulizia e mobilità sono fondamentali. Negli stabilimenti di lavorazione alimentare, supportano lo spostamento di attrezzature e carrelli senza compromettere l'igiene. Gli ambienti farmaceutici traggono vantaggio dalle loro superfici facili da pulire e dalla resistenza chimica. Le strutture sanitarie utilizzano queste rotelle per garantire un trasporto sicuro e silenzioso delle attrezzature mediche.
Resistenza ai contaminanti e facile conformità alla pulizia
Le rotelle industriali con design igienici e battistrada in poliuretano rosso offrono il perfetto equilibrio tra durata, mobilità e pulizia. La loro resistenza ai contaminanti, la facilità di pulizia e la conformità agli standard del settore le rendono componenti essenziali nell'industria alimentare, farmaceutica e sanitaria, garantendo sia l'efficienza operativa che la conformità igienica.
Contattaci
Avete bisogno di ulteriori informazioni? Mettiti in contatto Oggi. Ti aiuteremo a trovare il tipo di macchina e di piedino livellatore più adatto alle tue esigenze.
Mobilità ottimale e pulizia sanitaria industriale
Forcella in acciaio inox, testa girevole con doppio cuscinetto a sfere, asse ruota con dado, nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano, cuscinetto a strisciamento inox, supporto a piastra.
Fornito anche con cuscinetto a rulli (inox) o cuscinetto a sfere di precisione (inox), sigillato.
Ruota con supporto girevole industriale con bloccaggio totale e nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano
Ruota girevole con bloccaggio totale, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-Q-B13-3R | TU100-Q-B13-3R | TU125-Q-B13-3R | TU160-Q-B13-3R | TU200-Q-B13-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Offset | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 53 mm | 53 mm |
| Swivel Interference | 222 mm | 236 mm | 248 mm | 334 mm | 370 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.5776 kg | 0.785kg | 0.8596 kg | 1.5338 kg | 1.8988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Ruota girevole industriale con supporto in lamiera di acciaio inox
Ruota girevole, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-B13-3R | TU100-B13-3R | TU125-B13-3R | TU160-B13-3R | TU200-B13-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Offset | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 53 mm | 53 mm |
| Swivel Radius | 74 mm | 84 mm | 95 mm | 128 mm | 153 mm |
| Swivel Interference | 148 mm | 168 mm | 190 mm | 256 mm | 306 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.5576 kg | 0.742kg | 0.7576 kg | 1.4338 kg | 1.7988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Ruota con supporto fissa industriale con nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano
Ruota fissa, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-FIX-3R | TU100-FIX-3R | TU125-FIX-3R | TU160-FIX-3R | TU200-FIX-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 103 x 85 mm | 103 x 85 mm | 103 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.4176 kg | 0.5316 kg | 0.7336 kg | 1.4338 kg | 1.7988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Dati tecnici delle ruote industriali
Hardness of tread Shore D 48
Temperature – 20 / + 70 °C
Norma EN 12532
Materiale acciaio inossidabile EN 1.4301 / AISI 304
Ruote industriali con design igienico e battistrada in poliuretano rosso
Gli ambienti industriali, in particolare quelli nei settori alimentare, farmaceutico e sanitario, richiedono attrezzature che soddisfino rigorosi standard igienici. Le rotelle industriali con design igienici e battistrada in poliuretano rosso offrono la soluzione perfetta per garantire sia mobilità che pulizia.
Vantaggi del battistrada in poliuretano rosso per applicazioni igieniche
Il battistrada in poliuretano rosso offre diversi vantaggi chiave che lo rendono ideale per ambienti igienici. Questo materiale non è poroso, impedendo l'assorbimento di liquidi, sporco e contaminanti. È anche resistente a sostanze chimiche, detergenti e alte temperature, garantendo durata nei processi di pulizia più impegnativi. Inoltre, il battistrada in poliuretano riduce il rumore e protegge i pavimenti, rendendolo adatto per aree sensibili.
Progettazione igienica per operazioni pulite e sicure
Le rotelle progettate tenendo a mente l'igiene presentano superfici lisce e sigillate che riducono al minimo l'accumulo di sporco e semplificano la pulizia. I componenti in acciaio inossidabile sono spesso utilizzati per la loro resistenza alla corrosione e la conformità alle normative igieniche come gli standard EHEDG e 3-A. L'assenza di bulloni e cavità esposti impedisce la crescita batterica, garantendo la conformità alle rigide linee guida del settore.
Applicazioni delle ruote industriali igieniche
Queste rotelle sono essenziali nei settori in cui pulizia e mobilità sono fondamentali. Negli stabilimenti di lavorazione alimentare, supportano lo spostamento di attrezzature e carrelli senza compromettere l'igiene. Gli ambienti farmaceutici traggono vantaggio dalle loro superfici facili da pulire e dalla resistenza chimica. Le strutture sanitarie utilizzano queste rotelle per garantire un trasporto sicuro e silenzioso delle attrezzature mediche.
Resistenza ai contaminanti e facile conformità alla pulizia
Le rotelle industriali con design igienici e battistrada in poliuretano rosso offrono il perfetto equilibrio tra durata, mobilità e pulizia. La loro resistenza ai contaminanti, la facilità di pulizia e la conformità agli standard del settore le rendono componenti essenziali nell'industria alimentare, farmaceutica e sanitaria, garantendo sia l'efficienza operativa che la conformità igienica.
Mobilità ottimale e pulizia sanitaria industriale
Forcella in acciaio inox, testa girevole con doppio cuscinetto a sfere, asse ruota con dado, nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano, cuscinetto a strisciamento inox, supporto a piastra.
Fornito anche con cuscinetto a rulli (inox) o cuscinetto a sfere di precisione (inox), sigillato.
Ruota con supporto girevole industriale con bloccaggio totale e nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano
Ruota girevole con bloccaggio totale, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-Q-B13-3R | TU100-Q-B13-3R | TU125-Q-B13-3R | TU160-Q-B13-3R | TU200-Q-B13-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Offset | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 53 mm | 53 mm |
| Swivel Interference | 222 mm | 236 mm | 248 mm | 334 mm | 370 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.5776 kg | 0.785kg | 0.8596 kg | 1.5338 kg | 1.8988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Ruota girevole industriale con supporto in lamiera di acciaio inox
Ruota girevole, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-B13-3R | TU100-B13-3R | TU125-B13-3R | TU160-B13-3R | TU200-B13-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 105 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Offset | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 53 mm | 53 mm |
| Swivel Radius | 74 mm | 84 mm | 95 mm | 128 mm | 153 mm |
| Swivel Interference | 148 mm | 168 mm | 190 mm | 256 mm | 306 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.5576 kg | 0.742kg | 0.7576 kg | 1.4338 kg | 1.7988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Ruota con supporto fissa industriale con nucleo della ruota in poliammide e rivestimento in poliuretano
Ruota fissa, supporto a forcella in piastra di acciaio inox EN 1.4301 / AISI 304 da 3 mm, girevole con doppio cuscinetto a sfere, perno ruota con cuscinetto a strisciamento, attacco a piastra.

| TU080-FIX-3R | TU100-FIX-3R | TU125-FIX-3R | TU160-FIX-3R | TU200-FIX-3R | |
| Technical Date | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg | ︒C / mm / kg |
| Diametro della ruota | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Width of Tread | 30 mm | 36 mm | 37 mm | 45 mm | 50 mm |
| Hardness of tread | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 | Shore D 48 |
| Size of Plate | 103 x 85 mm | 103 x 85 mm | 103 x 85 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
| Plate hole centres | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 82×62/78×58 mm | 110×85/100×75 mm | 110×85/100×75 mm |
| Plate hole | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm | 128 mm | 156 mm | 195 mm | 235 mm |
| Temperature | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C | -20 / +70︒C |
| Standard | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 | EN12532 |
| Weight | 0.4176 kg | 0.5316 kg | 0.7336 kg | 1.4338 kg | 1.7988 kg |
| Capacità di carico | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg |
| Capacità di carico (statica) | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
Dati tecnici delle ruote industriali
Hardness of tread Shore D 48
Temperature – 20 / + 70 °C
Norma EN 12532
Materiale acciaio inossidabile EN 1.4301 / AISI 304
Ruote industriali con design igienico e battistrada in poliuretano rosso
Gli ambienti industriali, in particolare quelli nei settori alimentare, farmaceutico e sanitario, richiedono attrezzature che soddisfino rigorosi standard igienici. Le rotelle industriali con design igienici e battistrada in poliuretano rosso offrono la soluzione perfetta per garantire sia mobilità che pulizia.
Vantaggi del battistrada in poliuretano rosso per applicazioni igieniche
Il battistrada in poliuretano rosso offre diversi vantaggi chiave che lo rendono ideale per ambienti igienici. Questo materiale non è poroso, impedendo l'assorbimento di liquidi, sporco e contaminanti. È anche resistente a sostanze chimiche, detergenti e alte temperature, garantendo durata nei processi di pulizia più impegnativi. Inoltre, il battistrada in poliuretano riduce il rumore e protegge i pavimenti, rendendolo adatto per aree sensibili.
Progettazione igienica per operazioni pulite e sicure
Le rotelle progettate tenendo a mente l'igiene presentano superfici lisce e sigillate che riducono al minimo l'accumulo di sporco e semplificano la pulizia. I componenti in acciaio inossidabile sono spesso utilizzati per la loro resistenza alla corrosione e la conformità alle normative igieniche come gli standard EHEDG e 3-A. L'assenza di bulloni e cavità esposti impedisce la crescita batterica, garantendo la conformità alle rigide linee guida del settore.
Applicazioni delle ruote industriali igieniche
Queste rotelle sono essenziali nei settori in cui pulizia e mobilità sono fondamentali. Negli stabilimenti di lavorazione alimentare, supportano lo spostamento di attrezzature e carrelli senza compromettere l'igiene. Gli ambienti farmaceutici traggono vantaggio dalle loro superfici facili da pulire e dalla resistenza chimica. Le strutture sanitarie utilizzano queste rotelle per garantire un trasporto sicuro e silenzioso delle attrezzature mediche.
Resistenza ai contaminanti e facile conformità alla pulizia
Le rotelle industriali con design igienici e battistrada in poliuretano rosso offrono il perfetto equilibrio tra durata, mobilità e pulizia. La loro resistenza ai contaminanti, la facilità di pulizia e la conformità agli standard del settore le rendono componenti essenziali nell'industria alimentare, farmaceutica e sanitaria, garantendo sia l'efficienza operativa che la conformità igienica.
Contattaci
Avete bisogno di ulteriori informazioni? Mettiti in contatto Oggi. Ti aiuteremo a trovare il tipo di macchina e di piedino livellatore più adatto alle tue esigenze.

























