Casa ➞ Linea di prodotto ➞ Componenti certificati EHEDG standard ➞ EHEDG 3A Bullone igienico da M5 a M30 in acciaio inossidabile
EHEDG 3A Bullone igienico da M5 a M30 in acciaio inossidabile
I bulloni igienici con guarnizione blu
La guarnizione blocca l'acqua e i batteri e impedisce anche un assemblaggio metallo-metallo non igienico.
Il design dei bulloni non si discosta dalle dimensioni dei bulloni standard attuali. Pertanto, le dimensioni della chiave, l'altezza della filettatura, ecc. rimangono tutte le stesse, rendendo molto semplice l'aggiornamento e la sostituzione dei bulloni standard. Questa è la scelta giusta di bulloni da utilizzare su tutti i macchinari in tutti gli ambienti di lavaggio igienico certificati.
I bulloni hanno superfici autodrenanti con una rugosità massima di 0,8 pm Ra.
3A Bullone igienico
3A HB M5-L10 Ø12 H=12
3A HB M5-L12 Ø12 H=12
3A HB M5-L16 Ø12 H=12
3A HB M5-L20 Ø12 H=12
3A HB M5-L25 Ø12 H=12
3A HB M5-L30 Ø12 H=12
3A HB M5-L35 Ø12 H=12
3A HB M6-L10 Ø12 H=12
3A HB M6-L12 Ø12 H=12
3A HB M6-L16 Ø12 H=12
3A HB M6-L20 Ø12 H=12
3A HB M6-L25 Ø12 H=12
3A HB M6-L30 Ø12 H=12
3A HB M6-L35 Ø12 H=12
3A HB M6-L40 Ø12 H=12
3A HB M6-L50 Ø12 H=12
3A HB M6-L60 Ø12 H=12
3A HB M6-L80 Ø12 H=12
3A HB M6-L100 Ø12 H=12
3A HB M8-L10 Ø15 H=14
3A HB M8-L12 Ø15 H=14
3A HB M8-L16 Ø15 H=14
3A HB M8-L20 Ø15 H=14
3A HB M8-L25 Ø15 H=14
3A HB M8-L30 Ø15 H=14
3A HB M8-L35 Ø15 H=14
3A HB M8-L40 Ø15 H=14
3A HB M8-L50 Ø15 H=14
3A HB M8-L60 Ø15 H=14
3A HB M8-L80 Ø15 H=14
3A HB M8-L100 Ø15 H=14
Vite senza testa M10-L10 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L12 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L16 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L20 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L25 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L30 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L35 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L40 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L50 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L60 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L80 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L100 Ø20 H=16
3A HB M12-L12 Ø22 H=18
3A HB M12-L16 Ø22 H=18
3A HB M12-L20 Ø22 H=18
3A HB M12-L25 Ø22 H=18
3A HB M12-L30 Ø22 H=18
3A HB M12-L35 Ø22 H=18
3A HB M12-L40 Ø22 H=18
3A HB M12-L50 Ø22 H=18
3A HB M12-L60 Ø22 H=18
3A HB M12-L80 Ø22 H=18
3A HB M12-L100 Ø22 H=18
3A HB M12-L120 Ø22 H=18
3A HB M16-L16 Ø28 H=20
3A HB M16-L20 Ø28 H=20
3A HB M16-L25 Ø28 H=20
3A HB M16-L30 Ø28 H=20
3A HB M16-L35 Ø28 H=20
3A HB M16-L40 Ø28 H=20
3A HB M16-L50 Ø28 H=20
3A HB M16-L60 Ø28 H=20
3A HB M16-L80 Ø28 H=20
3A HB M16-L100 Ø28 H=20
3A HB M16-L120 Ø28 H=20
3A HB M16-L150 Ø28 H=20
3A HB M20-L20 Ø32 H=22
3A HB M20-L25 Ø32 H=22
3A HB M20-L30 Ø32 H=22
3A HB M20-L35 Ø32 H=22
3A HB M20-L40 Ø32 H=22
3A HB M20-L50 Ø32 H=22
3A HB M20-L60 Ø32 H=22
3A HB M20-L80 Ø32 H=22
3A HB M20-L100 Ø32 H=22
3A HB M20-L120 Ø32 H=22
3A HB M20-L150 Ø32 H=22
Vite senza testa M24-L25 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L30 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L35 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L40 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L50 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L60 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L80 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L100 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L120 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L150 Ø36 H=24
3A HB M30-L30 Ø46 H=26
3A HB M30-L35 Ø46 H=26
3A HB M30-L40 Ø46 H=26
3A HB M30-L50 Ø46 H=26
3A HB M30-L60 Ø46 H=26
3A HB M30-L80 Ø46 H=26
3A HB M30-L100 Ø46 H=26
3A HB M30-L120 Ø46 H=26
3A HB M30-L150 Ø46 H=26
Garantisce la sicurezza del prodotto
I bulloni igienici con guarnizione blu
La guarnizione blocca l'acqua e i batteri e impedisce anche un assemblaggio metallo-metallo non igienico.
Il design dei bulloni non si discosta dalle dimensioni dei bulloni standard attuali. Pertanto, le dimensioni della chiave, l'altezza della filettatura, ecc. rimangono tutte le stesse, rendendo molto semplice l'aggiornamento e la sostituzione dei bulloni standard. Questa è la scelta giusta di bulloni da utilizzare su tutti i macchinari in tutti gli ambienti di lavaggio igienico certificati.
I bulloni hanno superfici autodrenanti con una rugosità massima di 0,8 pm Ra.
3A Bullone igienico
3A HB M5-L10 Ø12 H=12
3A HB M5-L12 Ø12 H=12
3A HB M5-L16 Ø12 H=12
3A HB M5-L20 Ø12 H=12
3A HB M5-L25 Ø12 H=12
3A HB M5-L30 Ø12 H=12
3A HB M5-L35 Ø12 H=12
3A HB M6-L10 Ø12 H=12
3A HB M6-L12 Ø12 H=12
3A HB M6-L16 Ø12 H=12
3A HB M6-L20 Ø12 H=12
3A HB M6-L25 Ø12 H=12
3A HB M6-L30 Ø12 H=12
3A HB M6-L35 Ø12 H=12
3A HB M6-L40 Ø12 H=12
3A HB M6-L50 Ø12 H=12
3A HB M6-L60 Ø12 H=12
3A HB M6-L80 Ø12 H=12
3A HB M6-L100 Ø12 H=12
3A HB M8-L10 Ø15 H=14
3A HB M8-L12 Ø15 H=14
3A HB M8-L16 Ø15 H=14
3A HB M8-L20 Ø15 H=14
3A HB M8-L25 Ø15 H=14
3A HB M8-L30 Ø15 H=14
3A HB M8-L35 Ø15 H=14
3A HB M8-L40 Ø15 H=14
3A HB M8-L50 Ø15 H=14
3A HB M8-L60 Ø15 H=14
3A HB M8-L80 Ø15 H=14
3A HB M8-L100 Ø15 H=14
Vite senza testa M10-L10 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L12 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L16 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L20 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L25 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L30 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L35 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L40 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L50 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L60 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L80 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L100 Ø20 H=16
3A HB M12-L12 Ø22 H=18
3A HB M12-L16 Ø22 H=18
3A HB M12-L20 Ø22 H=18
3A HB M12-L25 Ø22 H=18
3A HB M12-L30 Ø22 H=18
3A HB M12-L35 Ø22 H=18
3A HB M12-L40 Ø22 H=18
3A HB M12-L50 Ø22 H=18
3A HB M12-L60 Ø22 H=18
3A HB M12-L80 Ø22 H=18
3A HB M12-L100 Ø22 H=18
3A HB M12-L120 Ø22 H=18
3A HB M16-L16 Ø28 H=20
3A HB M16-L20 Ø28 H=20
3A HB M16-L25 Ø28 H=20
3A HB M16-L30 Ø28 H=20
3A HB M16-L35 Ø28 H=20
3A HB M16-L40 Ø28 H=20
3A HB M16-L50 Ø28 H=20
3A HB M16-L60 Ø28 H=20
3A HB M16-L80 Ø28 H=20
3A HB M16-L100 Ø28 H=20
3A HB M16-L120 Ø28 H=20
3A HB M16-L150 Ø28 H=20
3A HB M20-L20 Ø32 H=22
3A HB M20-L25 Ø32 H=22
3A HB M20-L30 Ø32 H=22
3A HB M20-L35 Ø32 H=22
3A HB M20-L40 Ø32 H=22
3A HB M20-L50 Ø32 H=22
3A HB M20-L60 Ø32 H=22
3A HB M20-L80 Ø32 H=22
3A HB M20-L100 Ø32 H=22
3A HB M20-L120 Ø32 H=22
3A HB M20-L150 Ø32 H=22
Vite senza testa M24-L25 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L30 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L35 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L40 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L50 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L60 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L80 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L100 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L120 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L150 Ø36 H=24
3A HB M30-L30 Ø46 H=26
3A HB M30-L35 Ø46 H=26
3A HB M30-L40 Ø46 H=26
3A HB M30-L50 Ø46 H=26
3A HB M30-L60 Ø46 H=26
3A HB M30-L80 Ø46 H=26
3A HB M30-L100 Ø46 H=26
3A HB M30-L120 Ø46 H=26
3A HB M30-L150 Ø46 H=26
Garantisce la sicurezza del prodotto
I bulloni igienici con guarnizione blu
La guarnizione blocca l'acqua e i batteri e impedisce anche un assemblaggio metallo-metallo non igienico.
Il design dei bulloni non si discosta dalle dimensioni dei bulloni standard attuali. Pertanto, le dimensioni della chiave, l'altezza della filettatura, ecc. rimangono tutte le stesse, rendendo molto semplice l'aggiornamento e la sostituzione dei bulloni standard. Questa è la scelta giusta di bulloni da utilizzare su tutti i macchinari in tutti gli ambienti di lavaggio igienico certificati.
I bulloni hanno superfici autodrenanti con una rugosità massima di 0,8 pm Ra.
3A Bullone igienico
3A HB M5-L10 Ø12 H=12
3A HB M5-L12 Ø12 H=12
3A HB M5-L16 Ø12 H=12
3A HB M5-L20 Ø12 H=12
3A HB M5-L25 Ø12 H=12
3A HB M5-L30 Ø12 H=12
3A HB M5-L35 Ø12 H=12
3A HB M6-L10 Ø12 H=12
3A HB M6-L12 Ø12 H=12
3A HB M6-L16 Ø12 H=12
3A HB M6-L20 Ø12 H=12
3A HB M6-L25 Ø12 H=12
3A HB M6-L30 Ø12 H=12
3A HB M6-L35 Ø12 H=12
3A HB M6-L40 Ø12 H=12
3A HB M6-L50 Ø12 H=12
3A HB M6-L60 Ø12 H=12
3A HB M6-L80 Ø12 H=12
3A HB M6-L100 Ø12 H=12
3A HB M8-L10 Ø15 H=14
3A HB M8-L12 Ø15 H=14
3A HB M8-L16 Ø15 H=14
3A HB M8-L20 Ø15 H=14
3A HB M8-L25 Ø15 H=14
3A HB M8-L30 Ø15 H=14
3A HB M8-L35 Ø15 H=14
3A HB M8-L40 Ø15 H=14
3A HB M8-L50 Ø15 H=14
3A HB M8-L60 Ø15 H=14
3A HB M8-L80 Ø15 H=14
3A HB M8-L100 Ø15 H=14
Vite senza testa M10-L10 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L12 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L16 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L20 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L25 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L30 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L35 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L40 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L50 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L60 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L80 Ø20 H=16
Vite senza testa M10-L100 Ø20 H=16
3A HB M12-L12 Ø22 H=18
3A HB M12-L16 Ø22 H=18
3A HB M12-L20 Ø22 H=18
3A HB M12-L25 Ø22 H=18
3A HB M12-L30 Ø22 H=18
3A HB M12-L35 Ø22 H=18
3A HB M12-L40 Ø22 H=18
3A HB M12-L50 Ø22 H=18
3A HB M12-L60 Ø22 H=18
3A HB M12-L80 Ø22 H=18
3A HB M12-L100 Ø22 H=18
3A HB M12-L120 Ø22 H=18
3A HB M16-L16 Ø28 H=20
3A HB M16-L20 Ø28 H=20
3A HB M16-L25 Ø28 H=20
3A HB M16-L30 Ø28 H=20
3A HB M16-L35 Ø28 H=20
3A HB M16-L40 Ø28 H=20
3A HB M16-L50 Ø28 H=20
3A HB M16-L60 Ø28 H=20
3A HB M16-L80 Ø28 H=20
3A HB M16-L100 Ø28 H=20
3A HB M16-L120 Ø28 H=20
3A HB M16-L150 Ø28 H=20
3A HB M20-L20 Ø32 H=22
3A HB M20-L25 Ø32 H=22
3A HB M20-L30 Ø32 H=22
3A HB M20-L35 Ø32 H=22
3A HB M20-L40 Ø32 H=22
3A HB M20-L50 Ø32 H=22
3A HB M20-L60 Ø32 H=22
3A HB M20-L80 Ø32 H=22
3A HB M20-L100 Ø32 H=22
3A HB M20-L120 Ø32 H=22
3A HB M20-L150 Ø32 H=22
Vite senza testa M24-L25 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L30 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L35 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L40 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L50 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L60 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L80 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L100 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L120 Ø36 H=24
Vite senza testa M24-L150 Ø36 H=24
3A HB M30-L30 Ø46 H=26
3A HB M30-L35 Ø46 H=26
3A HB M30-L40 Ø46 H=26
3A HB M30-L50 Ø46 H=26
3A HB M30-L60 Ø46 H=26
3A HB M30-L80 Ø46 H=26
3A HB M30-L100 Ø46 H=26
3A HB M30-L120 Ø46 H=26
3A HB M30-L150 Ø46 H=26