Maison ➞ Gamme de produits ➞ Composants de machines hygiéniques en acier inoxydable ➞ Écrou d'angle en acier inoxydable à souder
Écrou d'angle en acier inoxydable à souder
Écrou d'angle fileté en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Écrou d'angle en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Écrou d'angle M8-16-15 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M8-16-20 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=20 – L1=6
Écrou d'angle M8-16-25 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M10-18-15 – ID=10,2 – OD=18,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M10-18-25 – ID=10,2 – OD=18,0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M12-22-15 – ID=12,2 – OD=22,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M12-22-25 – ID=12,2 – OD=22,0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M16-26-15 – ID=16,2 – OD=26,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M16-26-25 – ID=16,2 – OD=26,0 – L=25 – L1=10
Entretoise d'angle en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Le diamètre intérieur est prêt à réaliser des filetages après soudage
Entretoise d'angle 6.8-16-15 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=15
Entretoise d'angle 6.8-16-25 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=25
Entretoise d'angle 8.5-18-15 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=15
Entretoise d'angle 8.5-18-25 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=25
Entretoise d'angle 10.2-22-15 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=15
Entretoise d'angle 10.2-22-25 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=25
Entretoise d'angle 14.0-26-15 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=15
Entretoise d'angle 14.0-26-25 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=25
Écrou d'angle fileté en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Écrou d'angle en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Écrou d'angle M8-16-15 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M8-16-20 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=20 – L1=6
Écrou d'angle M8-16-25 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M10-18-15 – ID=10,2 – OD=18,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M10-18-25 – ID=10,2 – OD=18,0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M12-22-15 – ID=12,2 – OD=22,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M12-22-25 – ID=12,2 – OD=22,0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M16-26-15 – ID=16,2 – OD=26,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M16-26-25 – ID=16,2 – OD=26,0 – L=25 – L1=10
Entretoise d'angle en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Le diamètre intérieur est prêt à réaliser des filetages après soudage
Entretoise d'angle 6.8-16-15 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=15
Entretoise d'angle 6.8-16-25 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=25
Entretoise d'angle 8.5-18-15 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=15
Entretoise d'angle 8.5-18-25 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=25
Entretoise d'angle 10.2-22-15 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=15
Entretoise d'angle 10.2-22-25 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=25
Entretoise d'angle 14.0-26-15 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=15
Entretoise d'angle 14.0-26-25 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=25
Écrou d'angle fileté en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Écrou d'angle en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Écrou d'angle M8-16-15 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M8-16-20 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=20 – L1=6
Écrou d'angle M8-16-25 – ID=8.2 – OD=16.0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M10-18-15 – ID=10,2 – OD=18,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M10-18-25 – ID=10,2 – OD=18,0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M12-22-15 – ID=12,2 – OD=22,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M12-22-25 – ID=12,2 – OD=22,0 – L=25 – L1=10
Écrou d'angle M16-26-15 – ID=16,2 – OD=26,0 – L=15 – L1=6
Écrou d'angle M16-26-25 – ID=16,2 – OD=26,0 – L=25 – L1=10
Entretoise d'angle en acier inoxydable (Aisi 1.4301)
Le diamètre intérieur est prêt à réaliser des filetages après soudage
Entretoise d'angle 6.8-16-15 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=15
Entretoise d'angle 6.8-16-25 – ID=6.8 – OD=16.0 – L=25
Entretoise d'angle 8.5-18-15 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=15
Entretoise d'angle 8.5-18-25 – ID=8.5 – OD=18.0 – L=25
Entretoise d'angle 10.2-22-15 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=15
Entretoise d'angle 10.2-22-25 – ID=10.2 – OD=22.0 – L=25
Entretoise d'angle 14.0-26-15 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=15
Entretoise d'angle 14.0-26-25 – ID=14.0 – OD=26.0 – L=25